另件-壓力管系統-電焊套
標稱管徑mm | PE 100 | PE 100 | PE 80 | PE 80 |
---|---|---|---|---|
SDR | SDR | SDR | SDR | |
17 | 11 | 17 | 11 | |
20 | ||||
25 | ||||
32 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
63 | ||||
75 | ||||
90 | ||||
110 | ||||
125 | ||||
140 | ||||
160 | ||||
180 | ||||
200 | ||||
225 | ||||
250 | ||||
315 | ||||
400 |
標稱管徑mm | PE 100 | PE 100 | PE 80 | PE 80 |
---|---|---|---|---|
SDR | SDR | SDR | SDR | |
17 | 11 | 17 | 11 | |
20 | ||||
25 | ||||
32 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
63 | ||||
75 | ||||
90 | ||||
110 | ||||
125 | ||||
140 | ||||
160 | ||||
180 | ||||
200 | ||||
225 | ||||
250 | ||||
315 | ||||
400 |